国产亚洲精久久久久久|日韩欧美一级黄色网站|国产精品国产三级国av|中文字幕AV一区二区三区|韩国精品一区二区无码观看|在线观看国产精品免费播放|丰满少妇被猛男猛烈进入久久|国产精品香蕉夜间视频免费播放

收藏本頁(yè) 購(gòu)物車(0)

2月17日生豬價(jià)格走勢(shì),東北三省繼續(xù)回調(diào),其他省市穩(wěn)中調(diào)整上漲為主

   日期:2020-02-17     瀏覽:1159    
 豬好多數(shù)據(jù)
全國(guó)各省市生豬價(jià)格外三元報(bào)價(jià)表

 

2020年2月17日(單位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 較昨日漲跌 較上月漲跌
安徽 37.77 37.28 0.03 0.49
山東 36.41 34.89 0.12 1.52
浙江 42.53 39.74 0.29 2.79
江西 41.34 38.30 0.14 3.04
福建 42.34 39.01 -0.03 3.33
江蘇 39.37 37.43 -0.08 1.94
上海 39.84 37.94 0.07 1.9
新疆 30.77 31.70 0.07 -0.93
陜西 37.01 34.82 0 2.19
甘肅 32.31 33.14 -0.16 -0.83
寧夏 34.06 33.36 0.09 0.7
河南 37.39 35.59 -0.2 1.8
湖南 41.08 38.18 0.06 2.9
湖北 38.61 36.76 -0.09 1.85
北京 35.43 33.94 -0.34 1.49
天津 35.31 33.80 -0.11 1.51
山西 35.90 34.73 0.14 1.17
河北 36.43 35.28 0.29 1.15
內(nèi)蒙古 36.01 33.99 0.17 2.02
廣西 43.61 38.96 0.22 4.65
廣東 43.75 39.15 -0.12 4.6
海南 42.64 40.16 0.02 2.48
遼寧 35.94 34.08 -0.22 1.86
黑龍江 33.72 33.67 -0.27 0.05
吉林 35.91 33.99 -0.09 1.92
四川 43.23 37.54 0.02 5.69
貴州 38.53 37.17 -0.15 1.36
云南 36.52 33.47 0.21 3.05
重慶 42.42 37.60 -0.32 4.82

 

據(jù)豬好多數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,今日全國(guó)外三元生豬價(jià)格較昨日微漲,價(jià)格為38.11元/公斤。全國(guó)各省來(lái)看,今日全國(guó)外三元生豬價(jià)格有漲有跌,但依然有9個(gè)省份生豬均價(jià)超過(guò)41元/公斤,部分地市據(jù)養(yǎng)殖戶反饋,收豬價(jià)格為23元/斤,達(dá)到了近期豬價(jià)最巔峰。這兩天東三省連續(xù)下跌,據(jù)調(diào)查很多養(yǎng)豬人又在挺價(jià)惜售了,估計(jì)接下來(lái)又得繼續(xù)穩(wěn)中上漲了,這對(duì)于北方的養(yǎng)豬人來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息。

 

這幾天生豬價(jià)格以震蕩調(diào)整為主,漲一天跌一天,漲跌幅度也較小,總體還是以穩(wěn)定為主,近期三部委發(fā)布政策,要確保畜牧相關(guān)物資和產(chǎn)品運(yùn)輸暢通,另外,今天起至新冠疫情防控工作結(jié)束,全國(guó)收費(fèi)公路免收車輛通行費(fèi),這對(duì)于生豬調(diào)運(yùn)來(lái)說(shuō)省了一筆費(fèi)用,希望能更多讓利給養(yǎng)豬人,能促進(jìn)生豬價(jià)格的上漲。近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、交通運(yùn)輸部相繼出臺(tái)一系列政策,對(duì)于飼料物資運(yùn)輸、生豬跨區(qū)域調(diào)運(yùn)都是利好因素,就小編看來(lái),隨著屠企收豬難度的降低,生豬供應(yīng)量的增加、對(duì)于豬價(jià)未來(lái)的走勢(shì),不一定是好事,養(yǎng)殖戶需順時(shí)出欄,落袋為安最好。

 

 

豬好多數(shù)據(jù) 

全國(guó)各省市生豬價(jià)格內(nèi)三元報(bào)價(jià)表

 

2020年2月17日(單位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 較昨日漲跌 較上月漲跌
安徽 37.48 36.40 0.05 1.08
山東 35.59 34.89 0.07 0.7
浙江 39.70 38.10 0 1.6
江西 41.09 38.07 0 3.02
福建 40.74 38.98 -0.04 1.76
江蘇 38.28 36.50 -0.12 1.78
上海 39.00 37.87 0 1.13
新疆 30.17 31.08 0.01 -0.91
陜西 36.30 35.23 0.12 1.07
甘肅 32.54 33.08 0.13 -0.54
寧夏 33.70 32.50 0.18 1.2
河南 36.54 35.89 0.08 0.65
湖南 41.05 39.08 0.11 1.97
湖北 37.52 36.58 -0.02 0.94
北京 33.13 34.71 -0.43 -1.58
天津 38.00 35.76 -1 2.24
山西 35.28 34.48 -0.02 0.8
河北 35.13 34.96 -0.11 0.17
內(nèi)蒙古 34.28 32.54 -0.08 1.74
廣西 41.33 37.23 0.16 4.1
廣東 42.99 38.65 0.26 4.34
海南 40.21 39.90 0.16 0.31
遼寧 36.05 34.46 -0.05 1.59
黑龍江 32.17 32.61 0.24 -0.44
吉林 34.86 34.20 0.11 0.66
四川 41.84 37.10 0.18 4.74
貴州 34.60 35.00 0.2 -0.4
云南 35.36 32.26 -0.07 3.1
重慶 41.10 35.91 -0.27 5.19

 

 

豬好多數(shù)據(jù) 

全國(guó)各省市生豬價(jià)格土雜豬報(bào)價(jià)表

 

2020年2月17日(單位:元/公斤)

 

省市 2020-02-17 2020-01-17 較昨日漲跌 較上月漲跌
安徽 37.52 36.10 -0.04 1.42
山東 34.91 34.26 0.1 0.65
浙江 38.00 37.28 0 0.72
江西 40.33 37.80 0.06 2.53
福建 41.06 38.85 -0.07 2.21
江蘇 36.98 35.73 -0.16 1.25
上海 38.33 37.50 -0.07 0.83
新疆 30.01 30.68 0.12 -0.67
陜西 35.48 34.70 0.08 0.78
甘肅 32.04 32.56 0.05 -0.52
寧夏 33.06 30.00 0.06 3.06
河南 35.87 35.33 0.11 0.54
湖南 40.63 38.65 0.23 1.98
湖北 36.63 35.85 -0.09 0.78
北京 33.40 34.08 -0.93 -0.68
天津 37.50 35.40 -2.5 2.1
山西 34.94 34.05 0.01 0.89
河北 34.47 34.29 -0.08 0.18
內(nèi)蒙古 33.92 31.86 -0.11 2.06
廣西 40.55 36.38 0.07 4.17
廣東 42.10 38.27 0.28 3.83
海南 38.08 38.80 0.11 -0.72
遼寧 35.64 34.28 0.03 1.36
黑龍江 31.59 32.34 -0.09 -0.75
吉林 34.38 33.80 0.12 0.58
四川 41.13 36.52 0.19 4.61
貴州 35.33 33.50 0.83 1.83
云南 34.43 31.07 -0.22 3.36
重慶 40.47 36.00 0 4.47

 

 

免責(zé)聲明:本文系豬好多數(shù)據(jù)原創(chuàng)文章,不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,內(nèi)容僅供大家學(xué)習(xí)、交流為目的,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


0相關(guān)評(píng)論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行